YZ Piyasa · AI-50: Dünyanın en büyük ilk 50 AI şirketi
Kaynak: Yahoo Finance via Borsachat.com. Veriler gecikmeli olabilir.
Toplam değer
$35.77T
Günlük değişim
-0.77%
Haftalık
-0.90%
Aylık
+1.24%
Yıllık
+13.23%
As-of 15.09.2026 02:35Kotasyon 50/50
| # | Sembol | Şirket | Fiyat | %Δ | Piyasa değeri | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | $210.96 | -3.36% | $5.09T | 15.09.2026 02:35 |
| 2 | AAPL | Apple | $333.08 | +0.24% | $4.86T | 15.09.2026 02:35 |
| 3 | GOOGL | Alphabet / Google | $349.39 | +3.22% | $4.27T | 15.09.2026 02:35 |
| 4 | MSFT | Microsoft | $505.41 | +1.97% | $3.75T | 15.09.2026 02:35 |
| 5 | AMZN | Amazon | $253.54 | -1.26% | $2.73T | 15.09.2026 02:35 |
| 6 | META | Meta Platforms | $665.60 | +2.71% | $1.70T | 15.09.2026 02:35 |
| 7 | TSLA | Tesla | $358.97 | -1.77% | $1.42T | 15.09.2026 02:35 |
| 8 | TSM | TSMC | $418.01 | -3.52% | $2.17T | 15.09.2026 02:35 |
| 9 | AVGO | Broadcom | $344.72 | -4.77% | $1.65T | 15.09.2026 02:35 |
| 10 | ASML | ASML Holding | $1,575.15 | -7.25% | $605.02B | 15.09.2026 02:35 |
| 11 | AMD | AMD | $493.41 | -4.40% | $805.48B | 15.09.2026 02:35 |
| 12 | QCOM | Qualcomm | $180.15 | -1.00% | $192.41B | 15.09.2026 02:35 |
| 13 | INTC | Intel | $97.19 | -5.59% | $513.76B | 15.09.2026 02:35 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology | $218.82 | -7.32% | $196.65B | 15.09.2026 02:35 |
| 15 | MU | Micron Technology | $924.03 | -5.25% | $1.04T | 15.09.2026 02:35 |
| 16 | ARM | Arm Holdings | $239.01 | -9.74% | $255.26B | 15.09.2026 02:35 |
| 17 | LRCX | Lam Research | $273.49 | -8.29% | $342.22B | 15.09.2026 02:35 |
| 18 | AMAT | Applied Materials | $424.21 | -7.07% | $336.65B | 15.09.2026 02:35 |
| 19 | 688256.SS | Cambricon Technologies | $1,040.00 | 0.00% | $97.64B | 15.09.2026 02:35 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies | $173.31 | +3.64% | $416.47B | 15.09.2026 02:35 |
| 21 | ORCL | Oracle | $144.79 | -3.65% | $417.06B | 15.09.2026 02:35 |
| 22 | IBM | IBM | $249.09 | +2.38% | $234.68B | 15.09.2026 02:35 |
| 23 | ADBE | Adobe | $265.60 | +5.30% | $105.58B | 15.09.2026 02:35 |
| 24 | CRM | Salesforce | $259.43 | +4.73% | $213.51B | 15.09.2026 02:35 |
| 25 | ANET | Arista Networks | $187.81 | -5.90% | $236.87B | 15.09.2026 02:35 |
| 26 | NOW | ServiceNow | $142.35 | +7.41% | $147.17B | 15.09.2026 02:35 |
| 27 | SNOW | Snowflake | $332.35 | +1.02% | $117.25B | 15.09.2026 02:35 |
| 28 | SNPS | Synopsys | $381.43 | -4.01% | $73.10B | 15.09.2026 02:35 |
| 29 | CDNS | Cadence Design Systems | $279.06 | -3.56% | $76.85B | 15.09.2026 02:35 |
| 30 | CRWD | CrowdStrike | $235.38 | +13.85% | $241.01B | 15.09.2026 02:35 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks | $373.94 | +13.09% | $305.88B | 15.09.2026 02:35 |
| 32 | DDOG | Datadog | $230.05 | +4.00% | $82.61B | 15.09.2026 02:35 |
| 33 | DT | Dynatrace | $53.34 | +4.44% | $15.48B | 15.09.2026 02:35 |
| 34 | PATH | UiPath | $14.66 | +6.62% | $7.64B | 15.09.2026 02:35 |
| 35 | AI | C3.ai | $11.17 | +5.98% | $1.80B | 15.09.2026 02:35 |
| 36 | BBAI | BigBear.ai | $2.88 | +0.35% | $1.38B | 15.09.2026 02:35 |
| 37 | TCEHY | Tencent Holdings | $55.20 | +1.19% | $497.36B | 15.09.2026 02:35 |
| 38 | BABA | Alibaba Group | $109.23 | -0.06% | $271.50B | 15.09.2026 02:35 |
| 39 | BIDU | Baidu | $91.90 | +0.55% | $31.38B | 15.09.2026 02:35 |
| 40 | 1024.HK | Kuaishou Technology | $30.58 | -2.18% | $16.79B | 15.09.2026 02:35 |
| 41 | 2513.HK | Z.AI | $721.00 | -9.08% | $40.99B | 15.09.2026 02:35 |
| 42 | 0100.HK | MiniMax Group | $252.40 | -6.52% | $11.24B | 15.09.2026 02:35 |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical | $377.94 | +2.38% | $135.41B | 15.09.2026 02:35 |
| 44 | MBLY | Mobileye | $8.16 | -1.09% | $6.94B | 15.09.2026 02:35 |
| 45 | AUR | Aurora Innovation | $6.46 | +0.47% | $12.95B | 15.09.2026 02:35 |
| 46 | WRD | WeRide | $5.69 | -1.04% | $1.87B | 15.09.2026 02:35 |
| 47 | PONY | Pony AI | $6.71 | +1.13% | $2.91B | 15.09.2026 02:35 |
| 48 | SOUN | SoundHound AI | $6.47 | +3.35% | $2.87B | 15.09.2026 02:35 |
| 49 | TEM | Tempus AI | $62.21 | +5.42% | $11.22B | 15.09.2026 02:35 |
| 50 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.41 | +6.56% | $1.83B | 15.09.2026 02:35 |
Sembolik gösterim · yatırım tavsiyesi değildir · veriler gecikmeli olabilir (Yahoo Finance).