YZ Piyasa · AI-50: Dünyanın en büyük ilk 50 AI şirketi
Kaynak: Yahoo Finance via Borsachat.com. Kotasyonlar günde bir kez güncellenir; gecikmeli olabilir.
Toplam değer
UNKNOWN
Günlük değişim
UNKNOWN
Haftalık
UNKNOWN
Aylık
UNKNOWN
Yıllık
UNKNOWN
UNKNOWN
| # | Sembol | Şirket | Fiyat | %Δ | Piyasa değeri | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 2 | AAPL | Apple | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 3 | GOOGL | Alphabet / Google | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 4 | MSFT | Microsoft | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 5 | AMZN | Amazon | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 6 | META | Meta Platforms | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 7 | TSLA | Tesla | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 8 | TSM | TSMC | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 9 | AVGO | Broadcom | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 10 | ASML | ASML Holding | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 11 | AMD | AMD | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 12 | QCOM | Qualcomm | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 13 | INTC | Intel | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 14 | MRVL | Marvell Technology | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 15 | MU | Micron Technology | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 16 | ARM | Arm Holdings | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 17 | LRCX | Lam Research | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 18 | AMAT | Applied Materials | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 19 | 688256.SS | Cambricon Technologies | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 21 | ORCL | Oracle | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 22 | IBM | IBM | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 23 | ADBE | Adobe | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 24 | CRM | Salesforce | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 25 | ANET | Arista Networks | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 26 | NOW | ServiceNow | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 27 | SNOW | Snowflake | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 28 | SNPS | Synopsys | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 29 | CDNS | Cadence Design Systems | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 30 | CRWD | CrowdStrike | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 32 | DDOG | Datadog | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 33 | DT | Dynatrace | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 34 | PATH | UiPath | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 35 | AI | C3.ai | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 36 | BBAI | BigBear.ai | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 37 | TCEHY | Tencent Holdings | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 38 | BABA | Alibaba Group | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 39 | BIDU | Baidu | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 40 | 1024.HK | Kuaishou Technology | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 41 | 2513.HK | Z.AI | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 42 | 0100.HK | MiniMax Group | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 44 | MBLY | Mobileye | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 45 | AUR | Aurora Innovation | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 46 | WRD | WeRide | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 47 | PONY | Pony AI | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 48 | SOUN | SoundHound AI | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 49 | TEM | Tempus AI | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 50 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
Sembolik gösterim · yatırım tavsiyesi değildir · Yahoo Finance günde bir kez güncellenir.